1.Männermannschaft SV 90 Pinnow
Die Trainingszeiten für die 1.Mannschaft sind jeweils Dienstag und Donnerstag von
19:00-21:00 Uhr.
|
|
|
Hinten stehend (v.l.n.r.):
Trainer Uwe Höfert, Co-Trainer Pierre Hintze, Marcel
Meißner, Rick Neßler, Patrick Höfert, John Singert, Oliver Werner, Jan
Hermann, Thomas Kascha, Kevin Wilke, Torwart-Trainer Steffen Jurk |
Die 1.Mannschaft hat schon sehr viele Erfolge zu Buche tragen könne, zum Beispiel Kreispokalsieger 2006. Doch der bislang größte Erfolg war, dass die Mannschaft 2009 Kreismeister der Ost-Uckermark und Supercupsieger wurde.
| Torwart | |||
| Name | geboren am | Spiele | Tore |
| Reiner Kubik | 10.11.1986 | 238 | 0 |
| Philip Methke | 21.09.1989 | 12 | 0 |
| Abwehr | |||
| Name | geboren am | Spiele | Tore |
| John Singert | 24.10.1985 | 206 | 15 |
| Andy Konitzer | 25.04.1985 | 219 | 34 |
| Oliver Werner | 22.06.1987 | 49 | 0 |
| Tobias Schmock | 18.11.1990 | 98 | 7 |
| Mittelfeld | |||
| Name | geboren am | Spiele | Tore |
| Rick Neßler | 12.08.1989 | 114 | 11 |
| Patrick Höfert | 23.06.1986 | 206 | 41 |
| Kevin Wilke | 19.07.1988 | 162 | 50 |
| Steffen Engel | 23.10.1987 | 171 | 51 |
| Jan Hermann | 12.01.1988 | 45 | 0 |
| Matt Hacker | 10 | 0 | |
| Sebastian Engel | 11.11.1986 | 71 | 3 |
| Robby Gäbler | 10.10.1988 | 157 | 23 |
| Tom Schwertner | 3 | 0 | |
| Tim Bohn | 1 | 0 | |
| Sturm | |||
| Name | geboren am | Spiele | Tore |
| Marcel Meißner | 27.06.1986 | 217 | 65 |
| Christoph Nagel | 17.03.1987 | 211 | 70 |
| Thomas Kascha | 17.04.1989 | 26 | 4 |
Viele der hier aufgeführten Spieler spielen in mehreren Positionen. In der Tabelle ist jeweils nur die Hauptposition erwähnt.



