1.Männermannschaft SV 90 Pinnow
Die Trainingszeiten für die 1.Mannschaft sind
jeweils Dienstag und Donnerstag von
19:00-21:00 Uhr.
Die 1.Mannschaft hat schon sehr viele Erfolge zu Buche tragen können, zum Beispiel Kreispokalsieger 2006. Doch der bislang größte Erfolg war, dass die Mannschaft 2009 Kreismeister der Ost-Uckermark und Supercupsieger wurde. Auch die fünf Spieljahre in der Landesklasse Nord von 2009-2014 werden als großer Vereinserfolg angesehen. 2015, 2018 und 2020 wurde man erneut Kreismeister und stieg in die Landesklasse auf.
Torwart | ||||
Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
Justin Deutschland | 07.03.2002 | 38 | 0 | 0 |
Joey Tabor | 10.06.2004 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||
Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
Kevin Wilke | 19.07.1988 | 459 | 115 | 32 |
Tobias Schmock | 18.11.1990 | 324 | 40 | 87 |
Philip Hermann | 08.03.1994 | 170 | 24 | 10 |
Tom Schartow | 01.07.1996 | 140 | 1 | 4 |
Niklas Falk | 13.01.1998 | 27 | 0 | 1 |
Moritz Apelt | 27.10.2003 | 45 | 1 | 1 |
Eric Kämke | 2 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||
Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
Rick Neßler | 12.08.1989 | 269 | 26 | 16 |
Kevin Langbecker | 04.02.1992 | 148 | 9 | 18 |
Dennis Kuhtz | 02.12.1994 | 82 | 2 | 5 |
Pascal Küster | 02.11.1997 | 39 | 8 | 3 |
Eric Podschadel | 08.12.1998 | 26 | 0 | 1 |
Kristof Konitzer | 29.05.1999 | 113 | 57 | 36 |
Karl Vorpahl | 16.09.2000 | 24 | 0 | 2 |
Jonas Kriese | 08.11.2001 | 68 | 11 | 17 |
Lukas Steinhöfel | 09.12.2001 | 34 | 3 | 1 |
Tobias Bendisch | 15.09.2002 | 12 | 1 | 1 |
Sturm | ||||
Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
Patrick Höfert | 23.06.1986 | 508 | 170 | 69 |
Paul Kohlmay | 01.11.1998 | 28 | 3 | 0 |
Eshagh Bayani | 08.04.1999 | 78 | 21 | 21 |
Djibril Badji | 17.08.1999 | 54 | 27 | 10 |
Lars Klocke | 19.08.1996 | 14 | 0 | 2 |
(Spiele und Tore werden ab der Saison 2002/03 erfasst, Vorlagen werden erst ab der Saison 2012/13 erfasst) | ||||
Viele der hier aufgeführten Spieler spielen in mehreren Positionen. In der Tabelle ist jeweils nur die Hauptposition erwähnt.