Junioren 2015/16 (Kreisliga Uckermark)

C-Junioren (Kreisliga Uckermark)
ST Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1. So 06.09.2015 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf VfB Gramzow 2 : 5
2. So 13.09.2015 spielfrei --- : ---
3. So 20.09.2015 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf Einheit Grünow 2 : 19
4. Sa 03.10.2015 11:00 SG Lunow/Oderberg SG Pinnow/Heinersdorf 3 : 4
5. Fr 09.10.2015 18:00 SG Pinnow/Heinersdorf Penkuner SV 3 : 4
6. Sa 07.11.2015 10:00 SpG City 76/Schönow SG Pinnow/Heinersdorf 6 : 3
7. So 15.11.2015 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf FC Schwedt 02 C2 2 : 7
8. Sa 21.11.2015 10:00 Kerkower SC SG Pinnow/Heinersdorf 2 : 8
9. So 29.11.2015 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf Blau-Weiß Gartz 0 : 9
10. Mo 10.04.2006 10:00 VfB Gramzow SG Pinnow/Heinersdorf 6 : 0
11. So 20.03.2016 spielfrei --- : ---
12. Fr 15.04.2016 18:00 Einheit Grünow SG Pinnow/Heinersdorf 12 : 0
13. So 24.04.2016 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf SG Lunow/Oderberg 5 : 6
14. Fr 13.05.2016 18:00 Penkuner SV SG Pinnow/Heinersdorf 7 : 1
15. Fr 20.05.2016 18:00 SG Pinnow/Heinersdorf SpG City 76/Schönow 5 : 9
16. Fr 27.05.2016 18:00 FC Schwedt 02 C2 SG Pinnow/Heinersdorf 10 : 2
17. So 05.06.2016 10:00 SG Pinnow/Heinersdorf Kerkower SC 4 : 14
18. So 12.06.2016 10:00 Blau-Weiß Gartz SG Pinnow/Heinersdorf 2 : 6
Pokal Fr 04.12.2015 18:00 SG Pinnow/Heinersdorf FC Schwedt 02 C2 3 : 6
 D-Junioren (Kreisliga A Uckermark)
ST Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Staffel A
1. Sa 05.09.2015 10:00 SpG City 76/Schönow/Passow D2 SpG Pinnow/Heinersdorf 26 : 0
2. So 13.09.2015 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf FC Schwedt 02 D2 0 : 22
3. Sa 19.09.2015 spielfrei --- : ---
4. So 04.10.2015 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf Angermünder FC D1 2 : 17
5. So 11.10.2015 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf Blau-Weiß Energie Prenzlau D2 1 : 21
6. So 08.11.2015 10:00 SpG City 76/Schönow/Passow D3 SpG Pinnow/Heinersdorf 8 : 6
7. Fr 13.11.2015 18:00 SpG Pinnow/Heinersdorf SpG Oderberg/Lunow 0 : 15
8. So 22.11.2015 11:00 VfL Vierraden SpG Pinnow/Heinersdorf abg. :
9. So 29.11.2015 10:00 Blau-Weiß Gartz SpG Pinnow/Heinersdorf abg. :
Platzierungsrunde
1. So 06.03.2016 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf Fortuna Schmölln 4 : 1
2. Sa 12.03.2016 10:00 KSV Gollmitz SpG Pinnow/Heinersdorf 5 : 2
3. Fr 18.03.2016 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf SpG Oderberg/Lunow 3 : 9
4. Sa 16.04.2016 10:00 Eintracht Göritz SpG Pinnow/Heinersdorf 6 : 1
5. Sa 23.04.2016 10:00 Angermünder FC D2 SpG Pinnow/Heinersdorf 13 : 1
6. Sa 21.05.2016 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf Penkuner SV abg. :
7. Sa 28.05.2016 10:00 VfL Vierraden SpG Pinnow/Heinersdorf 2 : 1
8. Sa 04.06.2016 10:00 SpG Pinnow/Heinersdorf Victoria Templin D2 5 : 12
9. 11,6,16 11,6,16 10:00 SpG City76/Schönow/Passow D3 SpG Pinnow/Heinersdorf 4 : 3
Pokal So 27.09.2015 10:00 Victoria Templin D2 SpG Pinnow/Heinersdorf 16 : 1